مشخصات فیزیکی
وزن | ۲.۵ کیلوگرم |
ابعاد | ۳۶.۵x۲۵.۵x۲.۵ سانتی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i9 |
مدل پردازنده | 11900H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.5 گیگاهرتز |
فرکانس | 2.5 تا 4.9 گیگاهرتز |
حافظه کش | 24MB |
تعداد هسته و رشته | تعداد 8 هسته تعداد 16 رشته |
رم
ظرفیت رم | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR4 |
باس رم | 2666MHz |
اسلات رم | 2 عدد |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | SSD/HDD |
ظرفیت حافظه | 512GB / 1TB |
قابلیت ارتقا | دارد |
گرافیک
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مقدار حافظه | 8GB |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3070 |
نوع V-Ram | GDDR6 |
باس کارت گرافیک | 256Bit |
صفحه نمایش
اندازه | ۱۵.۶ اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
دقت | 1920x1080 | FULL HD |
نرخ تازه سازی تصویر | 165Hz |
درگاه های ارتباطی
درایو نوری | ندارد |
درگاه ها | BT , HDMI , LAN , USB , Type-C |
تعداد USB 3 | 3 عدد |
تعداد USB 3.2 | 1 عدد |
Type-C | 1 عدد |
باتری
نوع باتری | 4 سلولی |
admin –
تست