مشخصات فیزیکی
وزن | 2.1 کیلوگرم |
ابعاد | 35.4×25.9×2.26 سانتی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 4800H |
محدوده سرعت پردازنده | ۲.۸ گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس | 2.9 تا 4.2 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگابایت |
تعداد هسته و رشته | تعداد 8 هسته تعداد 16 رشته |
رم
ظرفیت رم | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR4 |
باس رم | 3200MHz |
اسلات رم | 2 عدد |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه | 1 ترابایت |
مشخصات حافظه | SSD M.2 NVME |
قابلیت ارتقا | دارد |
گرافیک
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مقدار حافظه | 4GB |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3050Ti |
نوع V-Ram | GDDR6 |
باس کارت گرافیک | 128Bit |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
دقت | FHD 1920 x 1080 |
نرخ تازه سازی تصویر | 144Hz |
درگاه های ارتباطی
درایو نوری | ندارد |
درگاه ها | USB , LAN , Wi-Fi , HDMI , Bluetooth |
تعداد USB 3.2 | 3 عدد |
Type-C | 1 عدد |
باتری
نوع باتری | 4 سلولی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.