مشخصات فیزیکی
وزن | 1.8 کیلوگرم |
ابعاد | 36×23.5×1.9 سانتی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل پردازنده | 1135G7 |
محدوده سرعت پردازنده | 2.4GHz |
فرکانس | 2.9 تا 4.2 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8MB |
تعداد هسته و رشته | تعداد 4 هسته تعداد 8 رشته |
رم
ظرفیت رم | 16GB |
نوع حافظه رم | DDR4 |
باس رم | 3200MHz |
اسلات رم | 2 عدد |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | SSD |
ظرفیت حافظه | 512 |
مشخصات حافظه | M.2 NVMe |
قابلیت ارتقا | دارد |
گرافیک
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مقدار حافظه | 2GB |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce MX330 |
نوع V-Ram | GDDR5 |
باس کارت گرافیک | 64Bit |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
دقت | FHD 1920 x 1080 |
نرخ تازه سازی تصویر | 60Hz |
درگاه های ارتباطی
درایو نوری | ندارد |
درگاه ها | USB , LAN , Wi-Fi , HDMI , Bluetooth |
تعداد USB 2 | 2 عدد |
تعداد USB 3.2 | 1 عدد |
Type-C | 1 عدد |
باتری
نوع باتری | 2 سلولی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.