مشخصات فیزیکی
وزن | 2.1 کیلوگرم |
ابعاد | 37.8x25.9x2.5 سانتی متر |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i3 |
مدل پردازنده | 4005U |
محدوده سرعت پردازنده | 1.7 گیگاهرتز |
فرکانس | 1.7 تا 2 گیگاهرتز |
حافظه کش | 3MB |
تعداد هسته و رشته | تعداد 2 هسته تعداد 4 رشته |
رم
ظرفیت رم | 4GB |
نوع حافظه رم | DDR3 |
باس رم | 1600MHz |
اسلات رم | 2 عدد |
حافظه داخلی
نوع حافظه داخلی | HDD |
ظرفیت حافظه | 750GB |
قابلیت ارتقا | دارد |
گرافیک
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مقدار حافظه | 1GB |
مدل پردازنده گرافیکی | Gefroce 820M |
نوع V-Ram | GDDR3 |
باس کارت گرافیک | 64Bit |
صفحه نمایش
اندازه | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LED |
دقت | 1366x768 |
نرخ تازه سازی تصویر | 60Hz |
درگاه های ارتباطی
درایو نوری | دارد |
تعداد USB 2 | 2 عدد |
تعداد USB 3 | 1 عدد |
باتری
نوع باتری | 4 سلولی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.